![]() Alienware 16 Aurora 16"Intel Core 5 210H512 GB SSD16 GB RAM | ![]() ASUS TUF Gaming F15 15,6"Intel Core i7-12700H512 GB SSD8 GB RAM | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Tela | ||
| Tela | 16" · WVA · 120 Hz 2560 x 1600 pixels (Quad HD+) | 15,6" · IPS · 144 Hz 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Processador | ||
| Processador | Intel Core 5 210H+ EspecificaçõesIntel Core 5 210H | Intel Core i7-12700H+ EspecificaçõesIntel Core i7-12700H |
| RAM | ||
| RAM | 16 GB RAM + Notebooks com 16 GB de RAM | 8 GB RAM + Notebooks com 8 GB de RAM |
| Dimensões | ||
| Dimensões | 35,69 × 26,54 × 2,27 cm | 35,4 × 25,1 × 2,49 cm |
| Peso | ||
| Peso | 2,49 kg | 2,2 kg |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | Não informado | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth | Não informado | Bluetooth 5.2 |
| Produto | ||
| Marca | ||
| Marca | Dell + Notebooks da Dell | ASUS + Notebooks da ASUS |
| Série | ||
| Série | Alienware Aurora | TUF |
| Sistema operacional | ||
| Sistema operacional | Windows 11 Home | Linux |
| Processador | ||
| Processador | ||
| Processador | Intel Core 5 210H+ EspecificaçõesIntel Core 5 210H | Intel Core i7-12700H+ EspecificaçõesIntel Core i7-12700H |
| Arquitetura | ||
| Arquitetura | Não informado | x86 |
| Processo de fabricação | ||
| Processo de fabricação | Intel 7 | Não informado |
| Núcleos | ||
| Núcleos | 8↓ Menor neste quesito | 14↑ Maior neste quesito |
| Threads | ||
| Threads | 12↓ Menor neste quesito | 20↑ Maior neste quesito |
| Núcleos de desempenho | ||
| Núcleos de desempenho | 4 | Não informado |
| Núcleos de eficiência | ||
| Núcleos de eficiência | 4 | Não informado |
| Clock base P | ||
| Clock base P | 2,2 GHz | Não informado |
| Clock máximo P | ||
| Clock máximo P | 4,8 GHz | Não informado |
| Cache L3 | ||
| Cache L3 | 12 MB↓ Menor neste quesito | 24 MB↑ Maior neste quesito |
| TDP | ||
| TDP | 45 W | Não informado |
| Gráficos | ||
| Placa de Vídeo integrada | ||
| Placa de Vídeo integrada | Não informado | Intel Iris Xe Graphics eligible |
| Placa de Vídeo dedicada | ||
| Placa de Vídeo dedicada | RTX 3050 · 6 GB GDDR6 | RTX 3050 · 4 GB GDDR6 |
| Memória e armazenamento | ||
| RAM | ||
| RAM | 16 GB + Notebooks com 16 GB de RAM 2,0 / 10 ↑ Vantagem | 8 GB + Notebooks com 8 GB de RAM 0,7 / 10 ↓ Desvantagem |
| Tipo de RAM | ||
| Tipo de RAM | Não informado | DDR4 |
| Clock da RAM | ||
| Clock da RAM | Não informado | 3.200 MHz |
| RAM aceita upgrade | ||
| RAM aceita upgrade | Não informado | Sim 10,0 / 10 |
| Dual Channel | ||
| Dual Channel | Não informado | Não |
| RAM máxima | ||
| RAM máxima | Não informado | 32 GB |
| SSD | ||
| SSD | 512 GB + Notebooks com 512 GB SSD | 512 GB + Notebooks com 512 GB SSD |
| Interface SSD | ||
| Interface SSD | M2 NVME | M2 NVME |
| Tela | ||
| Tamanho | ||
| Tamanho | 16 polegadas | 15,6 polegadas |
| Resolução | ||
| Resolução | 2560 x 1600 pixels (Quad HD+) | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Painel | ||
| Painel | WVA | IPS |
| Atualização | ||
| Atualização | 120 Hz 3,3 / 10 ↓ Desvantagem | 144 Hz 4,7 / 10 ↑ Vantagem |
| Brilho | ||
| Brilho | 300 nits 2,5 / 10 | Não informado |
| sRGB | ||
| sRGB | 100 % | Não informado |
| Conectividade e teclado | ||
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | Não informado | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth | Não informado | Bluetooth 5.2 |
| HDMI | ||
| HDMI | 2,1 | 2,1 |
| Portas Thunderbolt 4 | ||
| Portas Thunderbolt 4 | Não informado | 1 |
| Leitor de cartões | ||
| Leitor de cartões | Não | Não informado |
| Áudio | ||
| Áudio | Combo para saída de fones de ouvido/entrada de microfone | Combo para saída de fones de ouvido/entrada de microfone |
| Layout do teclado | ||
| Layout do teclado | Não informado | ABNT2 |
| Iluminação do teclado | ||
| Iluminação do teclado | Não informado | RGB |
| Teclado numérico | ||
| Teclado numérico | Não informado | Sim |
| Bateria e dimensões | ||
| Bateria | ||
| Bateria | Não informado | 56 Wh |
| Carregador | ||
| Carregador | 130 W | 200 W |
| Peso | ||
| Peso | 2,49 kg 2,6 / 10 ↓ Desvantagem | 2,2 kg 4,0 / 10 ↑ Vantagem |
| Largura | ||
| Largura | 35,69 cm | 35,4 cm |
| Profundidade | ||
| Profundidade | 26,54 cm | 25,1 cm |
| Espessura | ||
| Espessura | 2,27 cm | 2,49 cm |
| Avaliação Geral | ||
| Nota | 2,4 / 10 | 2,6 / 10 Melhor nota neste perfil |
Capacidades disponíveis não indicam que todas as combinações de RAM e armazenamento existem. Dados não informados não são tratados como zero.






💡 Digite marcas, modelos ou configurações.
Exemplos: Samsung, Inspiron, Intel Core i5, RTX, 16 GB.