![]() Samsung Galaxy Book6 Pro 16"Intel Core Ultra X7 358H1 TB SSD32 GB RAM | ![]() Apple MacBook Pro 2024 16,2"Apple M4 Pro512 GB SSD24 GB RAM | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Tela | ||
| Tela | 16" · AMOLED · 120 Hz 2880 x 1800 pixels (2.8K) | 16,2" · XDR · 120 Hz 3456 x 2234 pixels (3.4K) |
| Processador | ||
| Processador | Intel Core Ultra X7 358H+ EspecificaçõesIntel Core Ultra X7 358H | Apple M4 Pro+ EspecificaçõesApple M4 Pro |
| Placa de Vídeo | ||
| Placa de Vídeo | Intel Arc B390 | Apple GPU de 20 núcleos |
| RAM | ||
| RAM | 32 GB RAM + Notebooks com 32 GB de RAM | 24 GB RAM + Notebooks com 24 GB de RAM |
| SSD | ||
| SSD | 1 TB SSD + Notebooks com 1 TB SSD | 512 GB SSD + Notebooks com 512 GB SSD |
| Dimensões | ||
| Dimensões | 35,69 × 24,8 × 1,19 cm | 35,57 × 24,81 × 1,68 cm |
| Peso | ||
| Peso | 1,56 kg | 2,14 kg |
| Bateria | ||
| Bateria | 78,07 Wh | 100 Wh |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| Variantes dos produtos | ||
| Variantes | ||
| Produto | ||
| Marca | ||
| Marca | Samsung + Notebooks da Samsung | Apple + Notebooks da Apple |
| Série | ||
| Série | Samsung Galaxy Book6 | MacBook Pro |
| Cor | ||
| Cor | Grafite | Preto |
| Sistema operacional | ||
| Sistema operacional | Windows 11 Home | macOS |
| Processador | ||
| Processador | ||
| Processador | Intel Core Ultra X7 358H+ EspecificaçõesIntel Core Ultra X7 358H | Apple M4 Pro+ EspecificaçõesApple M4 Pro |
| Arquitetura | ||
| Arquitetura | x86 | ARM |
| Processo de fabricação | ||
| Processo de fabricação | Intel 18A | Não informado |
| Núcleos | ||
| Núcleos | 16↑ Maior neste quesito | 14↓ Menor neste quesito |
| Threads | ||
| Threads | 16↑ Maior neste quesito | 14↓ Menor neste quesito |
| Núcleos de desempenho | ||
| Núcleos de desempenho | 4↓ Menor neste quesito | 10↑ Maior neste quesito |
| Núcleos de eficiência | ||
| Núcleos de eficiência | 8↑ Maior neste quesito | 4↓ Menor neste quesito |
| Núcleos de baixo consumo | ||
| Núcleos de baixo consumo | 4 | Não informado |
| Clock base P | ||
| Clock base P | 1,9 GHz | 2,5 GHz |
| Clock máximo P | ||
| Clock máximo P | 4,8 GHz | 4,5 GHz |
| Cache L3 | ||
| Cache L3 | 18 MB | Não informado |
| TDP | ||
| TDP | 25 W | 40 W |
| GPU integrada | ||
| GPU integrada | 122 TOPS | Não informado |
| NPU | ||
| NPU | Intel AI Boost | Não informado |
| NPU | ||
| NPU | 50 TOPS | 38 TOPS |
| Gráficos | ||
| Placa de Vídeo integrada | ||
| Placa de Vídeo integrada | Intel Arc B390 | Apple GPU de 20 núcleos |
| Memória e armazenamento | ||
| RAM | ||
| RAM | 32 GB + Notebooks com 32 GB de RAM 4,7 / 10 ↑ Vantagem | 24 GB + Notebooks com 24 GB de RAM 3,3 / 10 ↓ Desvantagem |
| Tipo de RAM | ||
| Tipo de RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Clock da RAM | ||
| Clock da RAM | Não informado | 7.500 MHz |
| RAM aceita upgrade | ||
| RAM aceita upgrade | Não | Não |
| Dual Channel | ||
| Dual Channel | Não informado | Sim |
| RAM máxima | ||
| RAM máxima | 32 GB | 24 GB |
| SSD | ||
| SSD | 1 TB + Notebooks com 1 TB SSD 4,7 / 10 ↑ Vantagem | 512 GB + Notebooks com 512 GB SSD 2,0 / 10 ↓ Desvantagem |
| Interface SSD | ||
| Interface SSD | M2 NVME | M2 NVME |
| Tela | ||
| Tamanho | ||
| Tamanho | 16 polegadas | 16,2 polegadas |
| Resolução | ||
| Resolução | 2880 x 1800 pixels (2.8K) | 3456 x 2234 pixels (3.4K) |
| Painel | ||
| Painel | AMOLED | XDR |
| Atualização | ||
| Atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho | ||
| Brilho | 1.000 nits | 1.000 nits |
| Sensível ao toque | ||
| Sensível ao toque | Sim | Não |
| Conectividade e teclado | ||
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be / 2x2) | Wi-Fi 6E (802.11ax / 2x2) |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| Portas Thunderbolt 4 | ||
| Portas Thunderbolt 4 | 2 | Não informado |
| Portas Thunderbolt 5 | ||
| Portas Thunderbolt 5 | Não informado | 3 |
| Leitor de cartões | ||
| Leitor de cartões | Não informado | SD |
| Áudio | ||
| Áudio | Combo para saída de fones de ouvido/entrada de microfone | Combo para saída de fones de ouvido/entrada de microfone |
| Layout do teclado | ||
| Layout do teclado | ABNT2 | US |
| Iluminação do teclado | ||
| Iluminação do teclado | Não informado | Branco |
| Bateria e dimensões | ||
| Bateria | ||
| Bateria | 78,07 Wh | 100 Wh |
| Carregador | ||
| Carregador | 65 W | 140 W |
| Peso | ||
| Peso | 1,56 kg 7,2 / 10 ↑ Vantagem | 2,14 kg 4,3 / 10 ↓ Desvantagem |
| Largura | ||
| Largura | 35,69 cm | 35,57 cm |
| Profundidade | ||
| Profundidade | 24,8 cm | 24,81 cm |
| Espessura | ||
| Espessura | 1,19 cm | 1,68 cm |
| Avaliação Geral | ||
| Nota | 4,9 / 10 Melhor nota neste perfil | 3,6 / 10 |
Capacidades disponíveis não indicam que todas as combinações de RAM e armazenamento existem. Dados não informados não são tratados como zero.






💡 Digite marcas, modelos ou configurações.
Exemplos: Samsung, Inspiron, Intel Core i5, RTX, 16 GB.