![]() Samsung Galaxy Book4 Pro 14"Intel Core Ultra 7 155H512 GB SSD16 GB RAM | ![]() Apple MacBook Air 2023 15,3"Apple M2512 GB SSD16 GB RAM | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Tela | ||
| Tela | 14" · AMOLED · 120 Hz 2880 x 1800 pixels (2.8K) | 15,3" · IPS 2880 x 1864 pixels (2.8K) |
| Processador | ||
| Processador | Intel Core Ultra 7 155H+ EspecificaçõesIntel Core Ultra 7 155H | Apple M2+ EspecificaçõesApple M2 |
| Placa de Vídeo | ||
| Placa de Vídeo | Intel Arc graphics | Não informado |
| Dimensões | ||
| Dimensões | 31,23 × 22,38 × 1,16 cm | 34,04 × 23,76 × 1,15 cm |
| Peso | ||
| Peso | 1,23 kg | 1,51 kg |
| Bateria | ||
| Bateria | 76 Wh | 66,5 Wh |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Variantes dos produtos | ||
| Variantes | ||
| Produto | ||
| Marca | ||
| Marca | Samsung + Notebooks da Samsung | Apple + Notebooks da Apple |
| Série | ||
| Série | Samsung Galaxy Book4 | MacBook Air |
| Cor | ||
| Cor | Não informado | Azul Escuro |
| Sistema operacional | ||
| Sistema operacional | Windows 11 Home | macOS |
| Processador | ||
| Processador | ||
| Processador | Intel Core Ultra 7 155H+ EspecificaçõesIntel Core Ultra 7 155H | Apple M2+ EspecificaçõesApple M2 |
| Arquitetura | ||
| Arquitetura | x86 | Não informado |
| Processo de fabricação | ||
| Processo de fabricação | Intel 4 | Não informado |
| Núcleos | ||
| Núcleos | 16↑ Maior neste quesito | 8↓ Menor neste quesito |
| Threads | ||
| Threads | 22↑ Maior neste quesito | 8↓ Menor neste quesito |
| Núcleos de desempenho | ||
| Núcleos de desempenho | 6↑ Maior neste quesito | 4↓ Menor neste quesito |
| Núcleos de eficiência | ||
| Núcleos de eficiência | 8↑ Maior neste quesito | 4↓ Menor neste quesito |
| Núcleos de baixo consumo | ||
| Núcleos de baixo consumo | 2 | Não informado |
| Clock base P | ||
| Clock base P | 1,4 GHz | 3,5 GHz |
| Clock máximo P | ||
| Clock máximo P | 4,8 GHz | Não informado |
| Cache L3 | ||
| Cache L3 | 24 MB | Não informado |
| TDP | ||
| TDP | 28 W | Não informado |
| GPU integrada | ||
| GPU integrada | 18 TOPS | Não informado |
| NPU | ||
| NPU | Intel AI Boost | Não informado |
| NPU | ||
| NPU | 11 TOPS | Não informado |
| Gráficos | ||
| Placa de Vídeo integrada | ||
| Placa de Vídeo integrada | Intel Arc graphics | Apple GPU de 10 núcleos |
| Memória e armazenamento | ||
| RAM | ||
| RAM | 16 GB + Notebooks com 16 GB de RAM | 16 GB + Notebooks com 16 GB de RAM |
| Tipo de RAM | ||
| Tipo de RAM | LPDDR5X | LPDDR5 |
| Clock da RAM | ||
| Clock da RAM | Não informado | 6.400 MHz |
| RAM aceita upgrade | ||
| RAM aceita upgrade | Não | Não |
| Dual Channel | ||
| Dual Channel | Não informado | Sim |
| RAM máxima | ||
| RAM máxima | 16 GB | 16 GB |
| SSD | ||
| SSD | 512 GB + Notebooks com 512 GB SSD | 512 GB + Notebooks com 512 GB SSD |
| Interface SSD | ||
| Interface SSD | M2 NVME | M2 NVME |
| Tela | ||
| Tamanho | ||
| Tamanho | 14 polegadas | 15,3 polegadas |
| Resolução | ||
| Resolução | 2880 x 1800 pixels (2.8K) | 2880 x 1864 pixels (2.8K) |
| Painel | ||
| Painel | AMOLED | IPS |
| Atualização | ||
| Atualização | 120 Hz 3,3 / 10 | Não informado |
| Brilho | ||
| Brilho | Não informado | 500 nits 7,5 / 10 |
| Sensível ao toque | ||
| Sensível ao toque | Sim | Não |
| Conectividade e teclado | ||
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax / 2x2) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| HDMI | ||
| HDMI | 2,1 | Não informado |
| Portas Thunderbolt 4 | ||
| Portas Thunderbolt 4 | 2 | Não informado |
| Layout do teclado | ||
| Layout do teclado | Teclado Pro Retroiluminado | Não informado |
| Iluminação do teclado | ||
| Iluminação do teclado | Branca | Não informado |
| Teclado numérico | ||
| Teclado numérico | Sim | Não informado |
| Bateria e dimensões | ||
| Bateria | ||
| Bateria | 76 Wh | 66,5 Wh |
| Carregador | ||
| Carregador | 65 W | 35 W |
| Peso | ||
| Peso | 1,23 kg 8,9 / 10 ↑ Vantagem | 1,51 kg 7,5 / 10 ↓ Desvantagem |
| Largura | ||
| Largura | 31,23 cm | 34,04 cm |
| Profundidade | ||
| Profundidade | 22,38 cm | 23,76 cm |
| Espessura | ||
| Espessura | 1,16 cm | 1,15 cm |
| Avaliação Geral | ||
| Nota | 3,5 / 10 Melhor nota neste perfil | 3,1 / 10 |
Capacidades disponíveis não indicam que todas as combinações de RAM e armazenamento existem. Dados não informados não são tratados como zero.






💡 Digite marcas, modelos ou configurações.
Exemplos: Samsung, Inspiron, Intel Core i5, RTX, 16 GB.