![]() Samsung Galaxy Book6 14"Intel Core Ultra 5 325512 GB SSD16 GB RAM | ![]() Dell Inspiron 15 15,6"Intel Core i7-1355U1 TB SSD16 GB RAM | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Tela | ||
| Tela | 14" · IPS · 60 Hz 1920 x 1200 pixels (WUXGA) | 15,6" · WVA · 120 Hz 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Processador | ||
| Processador | Intel Core Ultra 5 325+ EspecificaçõesIntel Core Ultra 5 325 | Intel Core i7-1355U+ EspecificaçõesIntel Core i7-1355U |
| Placa de Vídeo | ||
| Placa de Vídeo | Intel Graphics | MX 550 |
| SSD | ||
| SSD | 512 GB SSD + Notebooks com 512 GB SSD | 1 TB SSD + Notebooks com 1 TB SSD |
| Dimensões | ||
| Dimensões | 31,34 × 22,11 × 1,49 cm | 35,85 × 23,49 × 1,75 cm |
| Peso | ||
| Peso | 1,43 kg | 1,65 kg |
| Bateria | ||
| Bateria | 61,2 Wh | 54 Wh |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| Produto | ||
| Marca | ||
| Marca | Samsung + Notebooks da Samsung | Dell + Notebooks da Dell |
| Série | ||
| Série | Samsung Galaxy Book6 | Dell Inspiron 5000 |
| Cor | ||
| Cor | Grafite | Não informado |
| Sistema operacional | ||
| Sistema operacional | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Processador | ||
| Processador | ||
| Processador | Intel Core Ultra 5 325+ EspecificaçõesIntel Core Ultra 5 325 | Intel Core i7-1355U+ EspecificaçõesIntel Core i7-1355U |
| Arquitetura | ||
| Arquitetura | x86 | x86 |
| Processo de fabricação | ||
| Processo de fabricação | Intel 18A | Não informado |
| Núcleos | ||
| Núcleos | 8↓ Menor neste quesito | 10↑ Maior neste quesito |
| Threads | ||
| Threads | 8↓ Menor neste quesito | 12↑ Maior neste quesito |
| Núcleos de desempenho | ||
| Núcleos de desempenho | 4 | Não informado |
| Núcleos de eficiência | ||
| Núcleos de eficiência | 0 | Não informado |
| Núcleos de baixo consumo | ||
| Núcleos de baixo consumo | 4 | Não informado |
| Clock base P | ||
| Clock base P | 2,1 GHz | Não informado |
| Clock máximo P | ||
| Clock máximo P | 4,5 GHz | Não informado |
| Cache L3 | ||
| Cache L3 | 12 MB | 12 MB |
| TDP | ||
| TDP | 25 W | Não informado |
| GPU integrada | ||
| GPU integrada | 40 TOPS | Não informado |
| NPU | ||
| NPU | Intel AI Boost | Não informado |
| NPU | ||
| NPU | 47 TOPS | Não informado |
| Gráficos | ||
| Placa de Vídeo integrada | ||
| Placa de Vídeo integrada | Intel Graphics | Intel Iris Xe Graphics eligible |
| Placa de Vídeo dedicada | ||
| Placa de Vídeo dedicada | Não informado | MX 550 · 2 GB GDDR6 |
| Memória e armazenamento | ||
| RAM | ||
| RAM | 16 GB + Notebooks com 16 GB de RAM | 16 GB + Notebooks com 16 GB de RAM |
| Tipo de RAM | ||
| Tipo de RAM | LPDDR5X | DDR4 |
| Clock da RAM | ||
| Clock da RAM | Não informado | 3.200 MHz |
| RAM aceita upgrade | ||
| RAM aceita upgrade | Não | Não informado |
| Dual Channel | ||
| Dual Channel | Não informado | Sim |
| RAM máxima | ||
| RAM máxima | 16 GB | 16 GB |
| SSD | ||
| SSD | 512 GB + Notebooks com 512 GB SSD 2,0 / 10 ↓ Desvantagem | 1 TB + Notebooks com 1 TB SSD 4,7 / 10 ↑ Vantagem |
| Interface SSD | ||
| Interface SSD | M2 NVME | M2 NVME |
| Tela | ||
| Tamanho | ||
| Tamanho | 14 polegadas | 15,6 polegadas |
| Resolução | ||
| Resolução | 1920 x 1200 pixels (WUXGA) | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Painel | ||
| Painel | IPS | WVA |
| Atualização | ||
| Atualização | 60 Hz 0,0 / 10 ↓ Desvantagem | 120 Hz 3,3 / 10 ↑ Vantagem |
| Brilho | ||
| Brilho | Não informado | 250 nits 1,3 / 10 |
| Sensível ao toque | ||
| Sensível ao toque | Sim | Não informado |
| Conectividade e teclado | ||
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax / 2x2) | Wi-Fi 6E (802.11ax / 2x2) |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| Rede cabeada | ||
| Rede cabeada | Gigabit | Não informado |
| HDMI | ||
| HDMI | Não informado | 1,4 |
| Leitor de cartões | ||
| Leitor de cartões | MicroSD | Não informado |
| Áudio | ||
| Áudio | Combo para saída de fones de ouvido/entrada de microfone | Combo para saída de fones de ouvido/entrada de microfone |
| Layout do teclado | ||
| Layout do teclado | ABNT2 | ABNT2 |
| Iluminação do teclado | ||
| Iluminação do teclado | Não informado | Branca |
| Teclado numérico | ||
| Teclado numérico | Não informado | Sim |
| Bateria e dimensões | ||
| Bateria | ||
| Bateria | 61,2 Wh | 54 Wh |
| Carregador | ||
| Carregador | 45 W | 65 W |
| Peso | ||
| Peso | 1,43 kg 7,9 / 10 ↑ Vantagem | 1,65 kg 6,8 / 10 ↓ Desvantagem |
| Largura | ||
| Largura | 31,34 cm | 35,85 cm |
| Profundidade | ||
| Profundidade | 22,11 cm | 23,49 cm |
| Espessura | ||
| Espessura | 1,49 cm | 1,75 cm |
| Avaliação Geral | ||
| Nota | 2,9 / 10 | 3,9 / 10 Melhor nota neste perfil |
Capacidades disponíveis não indicam que todas as combinações de RAM e armazenamento existem. Dados não informados não são tratados como zero.






💡 Digite marcas, modelos ou configurações.
Exemplos: Samsung, Inspiron, Intel Core i5, RTX, 16 GB.