![]() Samsung Galaxy Book6 14"Intel Core Ultra 7 355512 GB SSD16 GB RAM | ![]() Samsung Galaxy Book4 15,6"Intel Core i5-1335U512 GB SSD16 GB RAM | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Tela | ||
| Tela | 14" · IPS · 60 Hz 1920 x 1200 pixels (WUXGA) | 15,6" · IPS · 60 Hz 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Processador | ||
| Processador | Intel Core Ultra 7 355+ EspecificaçõesIntel Core Ultra 7 355 | Intel Core i5-1335U+ EspecificaçõesIntel Core i5-1335U |
| Placa de Vídeo | ||
| Placa de Vídeo | Intel Graphics | Intel Iris Xe Graphics eligible |
| Dimensões | ||
| Dimensões | 31,34 × 22,11 × 1,49 cm | 35,66 × 22,91 × 1,54 cm |
| Peso | ||
| Peso | 1,43 kg | 1,55 kg |
| Bateria | ||
| Bateria | 61,2 Wh | 54 Wh |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 |
| Produto | ||
| Marca | ||
| Marca | Samsung + Notebooks da Samsung | Samsung + Notebooks da Samsung |
| Série | ||
| Série | Samsung Galaxy Book6 | Samsung Galaxy Book4 |
| Cor | ||
| Cor | Grafite | Grafite |
| Sistema operacional | ||
| Sistema operacional | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Processador | ||
| Processador | ||
| Processador | Intel Core Ultra 7 355+ EspecificaçõesIntel Core Ultra 7 355 | Intel Core i5-1335U+ EspecificaçõesIntel Core i5-1335U |
| Arquitetura | ||
| Arquitetura | x86 | x86 |
| Processo de fabricação | ||
| Processo de fabricação | Intel 18A | Não informado |
| Núcleos | ||
| Núcleos | 8↓ Menor neste quesito | 10↑ Maior neste quesito |
| Threads | ||
| Threads | 8↓ Menor neste quesito | 12↑ Maior neste quesito |
| Núcleos de desempenho | ||
| Núcleos de desempenho | 4 | Não informado |
| Núcleos de eficiência | ||
| Núcleos de eficiência | 0 | Não informado |
| Núcleos de baixo consumo | ||
| Núcleos de baixo consumo | 4 | Não informado |
| Clock base P | ||
| Clock base P | 2,3 GHz | Não informado |
| Clock máximo P | ||
| Clock máximo P | 4,7 GHz | Não informado |
| Cache L3 | ||
| Cache L3 | 12 MB | 12 MB |
| TDP | ||
| TDP | 25 W | Não informado |
| GPU integrada | ||
| GPU integrada | 40 TOPS | Não informado |
| NPU | ||
| NPU | Intel AI Boost | Não informado |
| NPU | ||
| NPU | 49 TOPS | Não informado |
| Gráficos | ||
| Placa de Vídeo integrada | ||
| Placa de Vídeo integrada | Intel Graphics | Intel Iris Xe Graphics eligible |
| Memória e armazenamento | ||
| RAM | ||
| RAM | 16 GB + Notebooks com 16 GB de RAM | 16 GB + Notebooks com 16 GB de RAM |
| Tipo de RAM | ||
| Tipo de RAM | LPDDR5X | LPDDR4X |
| RAM aceita upgrade | ||
| RAM aceita upgrade | Não | Não |
| RAM máxima | ||
| RAM máxima | 16 GB | 16 GB |
| SSD | ||
| SSD | 512 GB + Notebooks com 512 GB SSD | 512 GB + Notebooks com 512 GB SSD |
| Interface SSD | ||
| Interface SSD | M2 NVME | M2 NVME |
| Tela | ||
| Tamanho | ||
| Tamanho | 14 polegadas | 15,6 polegadas |
| Resolução | ||
| Resolução | 1920 x 1200 pixels (WUXGA) | 1920 x 1080 pixels (Full HD) |
| Painel | ||
| Painel | IPS | IPS |
| Atualização | ||
| Atualização | 60 Hz | 60 Hz |
| Sensível ao toque | ||
| Sensível ao toque | Sim | Não informado |
| Conectividade e teclado | ||
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax / 2x2) | Wi-Fi 6 (802.11ax / 2x2) |
| Bluetooth | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 |
| Rede cabeada | ||
| Rede cabeada | Gigabit | Gigabit |
| Leitor de cartões | ||
| Leitor de cartões | MicroSD | Não informado |
| Áudio | ||
| Áudio | Combo para saída de fones de ouvido/entrada de microfone | Não informado |
| Layout do teclado | ||
| Layout do teclado | ABNT2 | Teclado Pro |
| Teclado numérico | ||
| Teclado numérico | Não informado | Sim |
| Bateria e dimensões | ||
| Bateria | ||
| Bateria | 61,2 Wh | 54 Wh |
| Carregador | ||
| Carregador | 45 W | 45 W |
| Peso | ||
| Peso | 1,43 kg 7,9 / 10 ↑ Vantagem | 1,55 kg 7,3 / 10 ↓ Desvantagem |
| Largura | ||
| Largura | 31,34 cm | 35,66 cm |
| Profundidade | ||
| Profundidade | 22,11 cm | 22,91 cm |
| Espessura | ||
| Espessura | 1,49 cm | 1,54 cm |
| Avaliação Geral | ||
| Nota | 2,6 / 10 Melhor nota neste perfil | 2,5 / 10 |
Capacidades disponíveis não indicam que todas as combinações de RAM e armazenamento existem. Dados não informados não são tratados como zero.






💡 Digite marcas, modelos ou configurações.
Exemplos: Samsung, Inspiron, Intel Core i5, RTX, 16 GB.